來源:互聯網
時間:2020-06-22
閱讀數:272
掃碼關注高職單招網
掃碼關注招考寶
我校2020年高職分類招考面向中職畢業生常規志愿錄取現已結束,現將常規志愿預錄取名單公布,供考生查詢!詳細錄取信息可在6月20日登陸福建省教育考試院查詢。最終錄取狀態以福建省教育考試院公布的為準!名單詳見下表,也可下載附件1查詢。
2020年泉州工藝美術職業學院高職分類招考常規志愿預錄取名單(面向中職) | |||
考生號 | 姓名 | 招考類別 | 錄取專業 |
20350982000137 | 陳*菊 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20352982000094 | 楊*為 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20350982000125 | 林*緣 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20350430000002 | 李*福 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20350982000132 | 蘭*云 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20353403000095 | 孔*歆 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20353403000019 | 林*瓏 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20351503000060 | 蔡*斌 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20353403000094 | 徐*花 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20350982000033 | 黃*連 | 農林類 | 環境藝術設計 |
20353206030094 | 張*禎 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350181030034 | 林*鑫 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350125030050 | 楊*楊 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20350181030041 | 陳*亮 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350902030023 | 諶*深 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20352181030033 | 張* | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353784030015 | 李*安 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353582030022 | 雷*華 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353784030002 | 魏*豪 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20352104030619 | 陳*河 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20351104030719 | 莊*毅 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350902030009 | 湯*俊 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350521030344 | 曾*安 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353104030366 | 鄧*欽 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20353602030088 | 林*欞 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350182030004 | 陳*杰 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20350802030027 | 謝*慧 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20352784030012 | 吳* | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353902030032 | 鄭*杰 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353902030030 | 陳*云 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353602030054 | 李*軒 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353521030371 | 郭*鑫 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353602030070 | 王* | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350521030363 | 林*雄 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353784030003 | 葉*健 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350426030002 | 陳*殿 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20352802030030 | 舒*芹 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353602030087 | 黃*涵 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20350902030034 | 陳*輝 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353521030387 | 郭*鑄 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353784030010 | 宋*凱 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20350424030007 | 李* | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353104030449 | 陳*源 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353521030374 | 吳*航 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353602030137 | 田*藝 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20351213030006 | 李*濱 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353802030042 | 劉*雯 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353206030084 | 郁*玉 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353784030025 | 李* | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353784030008 | 李*宏 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350206030127 | 吳*城 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20351104030372 | 楊*輝 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350182030003 | 卓*榮 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353208030014 | 王*楊 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20351104030032 | 華*旋 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20351102030018 | 張*凡 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353104030396 | 鄭*林 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20353784030032 | 葉* | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20350503030016 | 周*鑫 | 土木工程類 | 室內藝術設計 |
20351104030734 | 洪*航 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20353784030005 | 周*杰 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20353784030029 | 吳*勇 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20350602030049 | 林*塬 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20353208030021 | 蘇*恒 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20353506030007 | 鄭*權 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20351208030006 | 李*宏 | 土木工程類 | 環境藝術設計 |
20351503040064 | 陸*聰 | 制造類 | 工業設計 |
20350902850046 | 陳* | 計算機類 | 電子商務 |
20351111850004 | 張*彬 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20351111850067 | 林*寶 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350425850029 | 溫*熾 | 計算機類 | 電子商務 |
20353602850111 | 莊*婷 | 計算機類 | 電子商務 |
20353602850104 | 鄭*君 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350981850039 | 林*文 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350902850096 | 許*怡 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20353602850212 | 葉*梅 | 計算機類 | 電子商務 |
20352504040103 | 陳*華 | 制造類 | 陶瓷制造工藝 |
20351208040086 | 張*林 | 制造類 | 陶瓷制造工藝 |
20353582040019 | 鄭*材 | 制造類 | 工業設計 |
20350602040081 | 蔡*旋 | 制造類 | 工業設計 |
20353802040031 | 林*輝 | 制造類 | 陶瓷制造工藝 |
20350981040063 | 高*權 | 制造類 | 工業設計 |
20352104040215 | 程* | 制造類 | 工業設計 |
20350823040043 | 湯*和 | 制造類 | 工業設計 |
20352211040615 | 陳*英 | 制造類 | 陶瓷制造工藝 |
20352211040539 | 熊*文 | 制造類 | 陶瓷制造工藝 |
20350784040030 | 鄭*杰 | 制造類 | 工業設計 |
20351211040237 | 賴*浩 | 制造類 | 工業設計 |
20353802040030 | 阮*文 | 制造類 | 陶瓷制造工藝 |
20350802040090 | 謝* | 制造類 | 工業設計 |
20353504040023 | 陳*強 | 制造類 | 工業設計 |
20350427040057 | 葉* | 制造類 | 陶瓷制造工藝 |
20350702040001 | 賴*燾 | 制造類 | 工業設計 |
20353104040116 | 李*杰 | 制造類 | 陶瓷制造工藝 |
20351211040389 | 羅*祥 | 制造類 | 工業設計 |
20352211040398 | 楊*紅 | 制造類 | 工業設計 |
20353111040067 | 林* | 制造類 | 工業設計 |
20352211040391 | 王* | 制造類 | 工業設計 |
20352702040026 | 蔡*兵 | 制造類 | 陶瓷制造工藝 |
20350303040020 | 盧*欽 | 制造類 | 工業設計 |
20350783040015 | 張*杰 | 制造類 | 工業設計 |
20350982850040 | 彭*利 | 計算機類 | 電子商務 |
20351102850067 | 裴*鋒 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350628850017 | 張*泉 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350429850005 | 丁* | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20351211850081 | 王*斌 | 計算機類 | 電子商務 |
20353211850227 | 陳*慶 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20351111850232 | 楊*婷 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20353602850078 | 洪*軍 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20351211850035 | 陳*煌 | 計算機類 | 電子商務 |
20353582850225 | 廖*木 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20352582850245 | 曾*余 | 計算機類 | 電子商務 |
20350722850085 | 余*濤 | 計算機類 | 電子商務 |
20350424850026 | 巫*輝 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350981850152 | 林* | 計算機類 | 電子商務 |
20353602850097 | 楊*鵬 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350802850079 | 謝*烽 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350825850002 | 沈*燕 | 計算機類 | 電子商務 |
20351111850040 | 馮*宇 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350981850243 | 蘇*亮 | 計算機類 | 電子商務 |
20352181850111 | 何* | 計算機類 | 電子商務 |
20350582850248 | 侯*塬 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350928850012 | 葉*泓 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20353602850219 | 楊*煒 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20353602850175 | 莊*豪 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350781850028 | 姚*隆 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350424850025 | 邱*森 | 計算機類 | 電子商務 |
20350602910077 | 韓*展 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20351211910027 | 盧*怡 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20353503910046 | 曾*鳳 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20353503910040 | 黃*航 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20352581910006 | 王* | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20350981910016 | 廖*琳 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20352424850003 | 陳* | 計算機類 | 電子商務 |
20350981850156 | 鐘* | 計算機類 | 電子商務 |
20350429850002 | 蔡*松 | 計算機類 | 電子商務 |
20350824850025 | 廖*輝 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350902850114 | 林*賓 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20352211850275 | 韓*祿 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350981850157 | 蘇*輝 | 計算機類 | 電子商務 |
20350602850023 | 雷*雅 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20353902850094 | 石*容 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20353111850155 | 林* | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20350981850158 | 蘭*光 | 計算機類 | 電子商務 |
20353602850147 | 陳*光 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20353902850116 | 陳*怡 | 計算機類 | 數字媒體藝術設計 |
20352213850125 | 童*城 | 計算機類 | 電子商務 |
20352302870020 | 劉*艷 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20351102870004 | 周*偉 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20351211870001 | 陳* | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20350602870012 | 李*樂 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20351503870002 | 黃* | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20351102870001 | 李*雨 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20353784870007 | 徐*倩 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20352211870060 | 鄧*語 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20353104870009 | 梁*婷 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20353784870006 | 池*瑤 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20353104870008 | 陳*怡 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20353602870037 | 江* | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20352211870068 | 劉*林 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20351503870003 | 王*怡 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20352211870067 | 關*婷 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20350103870004 | 王*玲 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20351208870005 | 林*玲 | 形象設計類 | 休閑服務與管理 |
20353602880166 | 陳*霜 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880154 | 鄭*真 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350302880101 | 楊*婧 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350303880035 | 李*敏 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352582880078 | 伍*明 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20350582880162 | 李*翊 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352581880052 | 曾*香 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880113 | 賴*婉 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350582880280 | 洪*茵 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20353503880151 | 謝*心 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353303880079 | 翁*英 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20353602880110 | 黃*虹 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880299 | 楊*虹 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353303880012 | 張*靜 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350304880080 | 宋*瓊 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353303880080 | 陳*蜓 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20353902880045 | 陳*婕 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353304880014 | 陳* | 財經管理類 | 財務管理 |
20352503880120 | 蔣*丹 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350424880007 | 周*瑩 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352582880304 | 王* | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20352105880023 | 夏* | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880141 | 張*玲 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350602880093 | 鐘*娟 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353503880128 | 蔡*珊 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350525880007 | 陳*云 | 財經管理類 | 財務管理 |
20351211880010 | 鄭*堅 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20350302880100 | 林*焰 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350582880449 | 陳*燦 | 財經管理類 | 財務管理 |
20351212880157 | 蘇*莉 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880125 | 盧*賢 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352503880085 | 左*玲 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350182880020 | 陳* | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20350182880066 | 蔣*雨 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350627880007 | 吳*琴 | 財經管理類 | 財務管理 |
20351481880003 | 陳*瑩 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352212880079 | 羅*鳳 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353503880213 | 吳*怡 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352212880071 | 張*婉 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880190 | 張*玲 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352503880194 | 曹*祝 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350581880040 | 鄭*雄 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352212880151 | 李*雅 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353303880070 | 陳*南 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20351211880329 | 蔡*娟 | 財經管理類 | 財務管理 |
20351104880613 | 雷*秀 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350211880361 | 蘇*儀 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353102880278 | 陳*冰 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880321 | 陳*婷 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880277 | 陳* | 財經管理類 | 財務管理 |
20353502880317 | 柯*虹 | 財經管理類 | 財務管理 |
20351211880334 | 高*榮 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20351102880270 | 高*琴 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880086 | 肖*潔 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353602880150 | 張*蘭 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352212880117 | 劉*姣 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353102880254 | 林*浩 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350582880294 | 潘*偉 | 財經管理類 | 財務管理 |
20353502880276 | 曾*菲 | 財經管理類 | 財務管理 |
20351211880390 | 張* | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20351602880300 | 陳*潔 | 財經管理類 | 財務管理 |
20352521880011 | 周* | 財經管理類 | 財務管理 |
20353502880240 | 黃*芹 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350582880283 | 黃*惠 | 財經管理類 | 財務管理 |
20350981880043 | 郭* | 財經管理類 | 財務管理 |
20350628880008 | 林*霞 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20353602880148 | 曾*紅 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20350623880029 | 林*燕 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20350481880005 | 管*棋 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20353211880343 | 聶*平 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20350628880007 | 賴*敏 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20350625880003 | 吳* | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20353602880281 | 簡*露 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20350182880098 | 何*雯 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20350524880014 | 陳*鴻 | 財經管理類 | 工商企業管理 |
20352211890477 | 萬*杰 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350622890002 | 何*鑫 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20351208890004 | 黃*靈 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350526890022 | 林*彬 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350426890034 | 黃*楨 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20351503890235 | 黃*龍 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20351102890127 | 廖*豪 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20352503890208 | 黃* | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20353602890297 | 張*玲 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20352211890029 | 畢*洋 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20351182890013 | 張* | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20352211890351 | 謝* | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20353602890162 | 詹*秀 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350823890033 | 丘* | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350582890347 | 姚*輝 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20353503890170 | 廖*鵬 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20352105890002 | 陳*瑞 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20351102890151 | 謝*森 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350982890014 | 莊* | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20353581890026 | 柯*元 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20351212890039 | 林*梅 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20350426890039 | 林*源 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20353503890352 | 王*玲 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350602890299 | 黃* | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350582890001 | 李*莎 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20351104890304 | 宋*榕 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20353503890534 | 蔡*煒 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350524890043 | 林*杰 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350302890010 | 黃*民 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20353503890338 | 黃*山 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20352211890373 | 陳* | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20353503890277 | 吳*騰 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20353503890384 | 程*珊 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20351211890434 | 林*海 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350526890036 | 顏*弘 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20352582890095 | 廖*鳳 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20350824890001 | 劉*杰 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350583890008 | 丁*陽 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20353526890012 | 吳*森 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20350524890018 | 林*玲 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20353602890253 | 吳*婷 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20350624890003 | 李*南 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20353304890025 | 黃*岳 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20353211890075 | 林* | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20351104890235 | 何*敏 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20353602890137 | 鐘*棟 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350526890016 | 鄭*森 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350582890088 | 姚*鑫 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20350526890008 | 李*鑫 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350982890009 | 林*耀 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350802890040 | 鄭*旻 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20351208890081 | 莊*華 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20351213890025 | 洪*婷 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350582890014 | 翁*枝 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20353104890133 | 朱* | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350211890457 | 陳*宇 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20353502890207 | 駱*林 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20353602890035 | 鄒* | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350602890270 | 王*龍 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20352502890079 | 龍* | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20353502890157 | 吳*寧 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20353104890303 | 林*銀 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350582890315 | 林*瑩 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350526890033 | 蘇*塬 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20353102890148 | 吳*萍 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20351211890022 | 鐘*亮 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20353602890294 | 張*婷 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20352211890201 | 周*婷 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20353503890485 | 鄭*佳 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20352503890297 | 劉*勇 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350182890003 | 歐*航 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20352582890270 | 陳* | 商貿管理類 | 電子商務 |
20352211890443 | 劉*香 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350802890087 | 陳*宇 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350582890343 | 魏*君 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20350982890011 | 曾*軒 | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20350802890017 | 林*旋 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20353802890059 | 徐*靈 | 商貿管理類 | 電子商務 |
20352211890377 | 余* | 商貿管理類 | 工商企業管理 |
20350781890020 | 邱*琪 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20350526890027 | 陳*盛 | 商貿管理類 | 市場營銷 |
20353503910008 | 林*勇 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20353104910054 | 湯*珍 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20350123910015 | 周*雨 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20353802910141 | 蘇*靖 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20352503910042 | 柏*針 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20351102910058 | 季*婕 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20350825910004 | 陳*海 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20350481910001 | 鄧*櫻 | 旅游服務類 | 休閑服務與管理 |
20350526930104 | 盧*婷 | 美術與設計類 | 雕刻藝術設計 |
20350982930003 | 曾*遠 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20350582930099 | 謝*妮 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20350526930038 | 林*婷 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20353302930015 | 林*芳 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20350583930039 | 張*珊 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20352504930201 | 嚴* | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20350104930163 | 陳*瑩 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20353102930332 | 林* | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20350929930014 | 劉*敏 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20353602930157 | 葉*濤 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20351403930022 | 徐*微 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20353602930124 | 賴*婷 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20351206930025 | 鄭*濤 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20350121930052 | 溫* | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20351211930153 | 陳*奇 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20351211930126 | 葉*暉 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20350982930048 | 林*權 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20353302930005 | 陳*君 | 美術與設計類 | 環境藝術設計 |
20350425930001 | 魏*構 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20350104930280 | 劉*云 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20353902930065 | 蔡*雯 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20353102930365 | 張*瑩 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20350425930006 | 翁*春 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20351582930424 | 李*玲 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20352128930004 | 牟*芳 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20351104930399 | 朱*豪 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20353982930034 | 邱*寧 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20351104930499 | 黃*芳 | 美術與設計類 | 工藝美術品設計 |
20352582930347 | 甘*波 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20350902930008 | 張*鑒 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20352211930092 | 雷* | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20352211930026 | 王* | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20350583930078 | 王*江 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20350181930044 | 俞* | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20353121930116 | 鄭* | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20350121930042 | 寧*偉 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20350526930067 | 林*鴻 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20351504930170 | 方*樺 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20353206930034 | 趙* | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20350526930110 | 鄭*茹 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20353526930106 | 鄭*鑫 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20350582930106 | 江*淮 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20351212930076 | 羅*坤 | 美術與設計類 | 工業設計 |
20350602930069 | 楊*哲 | 美術與設計類 | 環境藝術設計 |
20350123930018 | 全*康 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20350526930088 | 毛*鑫 | 美術與設計類 | 陶瓷設計與工藝 |
20350526930054 | 莊*林 | 美術與設計類 | 工業設計 |
20353602930091 | 邱*力 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20350930930072 | 吳*林 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20353503930040 | 黃*榆 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20353211930213 | 陳*彥 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20353102930265 | 陳*怡 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20350929930010 | 葉*輝 | 美術與設計類 | 室內藝術設計 |
20351102930192 | 趙*培 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20352582930375 | 周*華 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20352582930353 | 呂*華 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20350526930064 | 蘇*源 | 美術與設計類 | 雕刻藝術設計 |
20353504930063 | 鄭*婷 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20350181930082 | 吳*穎 | 美術與設計類 | 環境藝術設計 |
20350526930089 | 陳*輝 | 美術與設計類 | 陶瓷設計與工藝 |
20351206930047 | 鐘*羽 | 美術與設計類 | 工藝美術品設計 |
20353784930031 | 魏*桂 | 美術與設計類 | 產品藝術設計 |
20350602930027 | 余*杰 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20353504930066 | 吳*娜 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20350526930120 | 曾*婷 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20353304930096 | 李*霞 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20351208930017 | 林*亮 | 美術與設計類 | 工業設計 |
20351526930092 | 鄭*標 | 美術與設計類 | 雕刻藝術設計 |
20353121930120 | 康*斌 | 美術與設計類 | 工藝美術品設計 |
20350526930080 | 陳*強 | 美術與設計類 | 雕刻藝術設計 |
20350582930443 | 吳*聰 | 美術與設計類 | 工業設計 |
20351403930021 | 黃*勇 | 美術與設計類 | 工藝美術品設計 |
20350802930016 | 湯*金 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20350521930034 | 莊*杰 | 美術與設計類 | 工藝美術品設計 |
20352303930021 | 張* | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20353211930372 | 陳*晶 | 美術與設計類 | 藝術設計 |
20350524930007 | 裴*玲 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20353602930189 | 曾*鋒 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20350322930040 | 林*騰 | 美術與設計類 | 雕刻藝術設計 |
20353104930168 | 林*偉 | 美術與設計類 | 數字媒體藝術設計 |
20353322930055 | 童*挺 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20353208930113 | 許*韓 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20350981930027 | 雷*佳 | 美術與設計類 | 雕刻藝術設計 |
20353104930759 | 林*怡 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20353504930185 | 李*珊 | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20351102930255 | 江* | 美術與設計類 | 視覺傳播設計與制作 |
20353504930065 | 陳*冰 | 美術與設計類 | 產品藝術設計 |
