來源:互聯網
時間:2020-07-02
閱讀數:387
掃碼關注高職單招網
掃碼關注招考寶
類別 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業 |
財經管理類 | 20350304880049 | 蔡俊杰 | 會計 |
財經管理類 | 20350602880324 | 蔡藍琪 | 會計 |
財經管理類 | 20350581880015 | 蔡伊琳 | 會計 |
財經管理類 | 20353582880213 | 蔡增權 | 國際金融 |
財經管理類 | 20353213880080 | 曾心彥 | 會計 |
財經管理類 | 20350583880092 | 陳漢漳 | 財務管理 |
財經管理類 | 20350123880016 | 陳虹 | 統計與會計核算 |
財經管理類 | 20353502880269 | 陳佳藝 | 會計 |
財經管理類 | 20352502880336 | 陳嘉怡 | 會計 |
財經管理類 | 20352502880361 | 陳俊 | 國際金融 |
財經管理類 | 20351213880010 | 陳晴晴 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880348 | 陳潤雯 | 會計 |
財經管理類 | 20351802880046 | 陳舒寧 | 會計 |
財經管理類 | 20351213880028 | 陳雯 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880173 | 陳曉玲 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353502880373 | 陳鑫燦 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880337 | 陳雪茹 | 會計 |
財經管理類 | 20351211880006 | 陳依萍 | 會計 |
財經管理類 | 20352502880180 | 程慧晶 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353502880188 | 戴靜瑜 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353802880043 | 戴舒瑜 | 會計 |
財經管理類 | 20352104880304 | 鄧志瑤 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353503880159 | 丁柏林 | 國際金融 |
財經管理類 | 20353503880130 | 丁靜儀 | 國際金融 |
財經管理類 | 20351211880352 | 馮紫茵 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353582880040 | 龔毓琦 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880170 | 郭娜婷 | 會計 |
財經管理類 | 20350181880039 | 郭詩琪 | 會計 |
財經管理類 | 20350181880010 | 郭子欣 | 會計 |
財經管理類 | 20353503880058 | 洪翠蓮 | 會計 |
財經管理類 | 20350212880125 | 洪芳菲 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880365 | 洪宏達 | 國際金融 |
財經管理類 | 20353206880085 | 黃可茵 | 財務管理 |
財經管理類 | 20350582880340 | 黃芝涵 | 會計 |
財經管理類 | 20352582880497 | 孔亮珠 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353502880378 | 李祥斌 | 國際金融 |
財經管理類 | 20351104880147 | 林嘉瀅 | 會計 |
財經管理類 | 20350502880162 | 林嵐嵐 | 統計與會計核算 |
財經管理類 | 20353602880173 | 林平川 | 會計 |
財經管理類 | 20351211880370 | 林秋蘭 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880366 | 林淑華 | 會計 |
財經管理類 | 20353213880069 | 林育芬 | 國際金融 |
財經管理類 | 20353502880251 | 林元昊 | 會計 |
財經管理類 | 20352582880500 | 劉嬌 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353502880255 | 劉曉琦 | 會計 |
財經管理類 | 20350583880091 | 劉益鑫 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353104880019 | 歐小娟 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880318 | 潘云香 | 財務管理 |
財經管理類 | 20350823880027 | 丘虎楠 | 會計 |
財經管理類 | 20350981880010 | 阮榮松 | 會計 |
財經管理類 | 20350624880004 | 沈婉純 | 國際金融 |
財經管理類 | 20353211880333 | 沈小燕 | 國際金融 |
財經管理類 | 20353104880523 | 宋卓璨 | 國際金融 |
財經管理類 | 20351212880135 | 蘇嘉怡 | 會計 |
財經管理類 | 20350502880140 | 王佳琦 | 會計 |
財經管理類 | 20351784880036 | 王金銘 | 財務管理 |
財經管理類 | 20352211880359 | 王宣 | 會計 |
財經管理類 | 20351502880261 | 王藝婷 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353802880060 | 溫海英 | 會計 |
財經管理類 | 20353503880176 | 吳彬茹 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353602880184 | 吳嘉煒 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353104880092 | 吳舒婷 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880367 | 肖穎穎 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353503880177 | 徐玲敏 | 財務管理 |
財經管理類 | 20351208880012 | 許慧月 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880172 | 許小穎 | 財務管理 |
財經管理類 | 20350582880134 | 許梓恒 | 國際金融 |
財經管理類 | 20350981880030 | 楊琪琪 | 會計 |
財經管理類 | 20353211880348 | 楊文英 | 會計 |
財經管理類 | 20350582880264 | 姚啟旺 | 財務管理 |
財經管理類 | 20350181880014 | 俞基龍 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880190 | 詹榮鑫 | 國際金融 |
財經管理類 | 20353502880254 | 張德超 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880352 | 張可依 | 會計 |
財經管理類 | 20351104880316 | 張美仔 | 國際金融 |
財經管理類 | 20351102880016 | 張婉霓 | 會計 |
財經管理類 | 20351102880052 | 章雪兒 | 會計 |
財經管理類 | 20353502880171 | 鄭丹妮 | 財務管理 |
財經管理類 | 20350322880046 | 鄭凡 | 國際金融 |
財經管理類 | 20353211880140 | 鄭佩琳 | 國際金融 |
財經管理類 | 20353502880333 | 鄭雅玲 | 會計 |
財經管理類 | 20350123880015 | 鄭宇鑫 | 統計與會計核算 |
財經管理類 | 20353104880558 | 周可心 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353602880325 | 周麗丹 | 會計 |
財經管理類 | 20352211880315 | 周小惠 | 財務管理 |
財經管理類 | 20353304880045 | 朱婉婷 | 財務管理 |
財經管理類 | 20352581880021 | 諸葛婧 | 會計 |
財經管理類 | 20350582880096 | 莊柏志 | 國際金融 |
財經管理類 | 20350521880006 | 莊玲 | 會計 |
財經管理類 | 20350902880091 | 卓雨欣 | 會計 |
電子類 | 20350104060241 | 陳鴻杰 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20353608060081 | 陳健熔 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20353504060017 | 黃河杰 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20353608060141 | 黃小康 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20350211060177 | 連鑫陽 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20350623060005 | 林煌杰 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20353104060072 | 林祥晨 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20353206060029 | 宋俊輝 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20353304060015 | 蟻駿云 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20353781060006 | 朱朝烽 | 電子信息工程技術 |
電子類 | 20351211060181 | 朱偉杰 | 電子信息工程技術 |
計算機類 | 20350322850089 | 蔡恩琳 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20350623850069 | 蔡權 | 大數據技術與應用 |
計算機類 | 20350322850004 | 蔡偉鵬 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20350702850010 | 蔡文杰 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20351481850068 | 陳冰彥 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20351503850093 | 陳春光 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350425850019 | 陳富斌 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350425850020 | 陳貴煒 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20353502850063 | 陳鴻燦 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350823850074 | 陳潔 | 大數據技術與應用 |
計算機類 | 20353502850060 | 陳錦輝 | 大數據技術與應用 |
計算機類 | 20353206850047 | 陳景毅 | 軟件技術 |
計算機類 | 20353802850032 | 陳俊 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20350181850018 | 陳俊瑋 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350425850032 | 陳良墉 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20350425850010 | 陳其俊 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20353104850038 | 陳圣瑋 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20352582850054 | 陳維德 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350111850252 | 陳逸飛 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20353583850081 | 陳志鴻 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20353104850009 | 陳仲杰 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20352104850497 | 程志佳 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20352102850225 | 池崇瑞 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350627850006 | 戴葉靜 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350982850014 | 鄧道清 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350925850138 | 董昕銘 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20350802850087 | 范星海 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350481850072 | 龔晨亮 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20351524850042 | 龔升佳 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20352582850058 | 谷銀 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20350902850081 | 郭俊杰 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20352102850022 | 何豐彩 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20350430850069 | 何鴻 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350181850021 | 何佳音 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20353602850020 | 洪婧 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350582850062 | 洪星 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20351211850129 | 洪志鑫 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20352503850103 | 胡君豪 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20353102850230 | 黃康泰 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350582850216 | 黃楠煌 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20350424850049 | 黃仕旗 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350582850126 | 黃偉霖 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20351504850089 | 黃旭賢 | 大數據技術與應用 |
計算機類 | 20353213850143 | 紀少毅 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20351206850114 | 江玉彬 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20353502850062 | 姜霖忠 | 軟件技術 |
計算機類 | 20353902850101 | 蔣高德 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350582850064 | 柯建輝 | 智能產品開發 |
計算機類 | 20350626850002 | 賴柏淵 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350902850124 | 賴王鑫 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20350981850133 | 蘭聰慧 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350424850037 | 蘭貴強 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350927850049 | 蘭鈺銘 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350322850037 | 李佳佳 | 軟件技術 |
計算機類 | 20353206850001 | 李江 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20350626850020 | 李思晴 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20352206850100 | 李洋 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20352213850017 | 李勇 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20350302850056 | 李智萍 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20351206850118 | 廖嘉鈿 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20350424850018 | 廖斯斌 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350425850037 | 林朝生 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20351104850041 | 林孔翔 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350925850184 | 林敏健 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20351104850321 | 林思翰 | 軟件技術 |
計算機類 | 20351102850318 | 林思俊 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20351104850289 | 林煒彬 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350981850123 | 林鑫 | 軟件技術 |
計算機類 | 20353521850025 | 林亞勇 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350902850007 | 林愈森 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350104850311 | 林源翔 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350302850101 | 林正康 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350821850057 | 劉芳愉 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20352211850273 | 劉浩祥 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350781850053 | 劉杰 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350821850019 | 劉俊彬 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20350302850089 | 劉偉杰 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20353582850073 | 劉文彬 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350424850042 | 劉宇軒 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350783850018 | 陸世镕 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350212850175 | 呂豪杰 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20351104850492 | 毛琪鴻 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20353302850023 | 潘建杭 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20351211850185 | 潘小龍 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20350322850032 | 彭志冰 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20353206850131 | 彭子逸 | 智能產品開發 |
計算機類 | 20350430850034 | 邱佳敏 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350802850054 | 施鈺 | 軟件技術 |
計算機類 | 20353502850040 | 蘇宗杰 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350626850013 | 孫境洋 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350928850028 | 孫起烽 | 軟件技術 |
計算機類 | 20351206850119 | 孫臻豪 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20352211850037 | 譚仕龍 | 軟件技術 |
計算機類 | 20353602850194 | 湯玲 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20353102850052 | 唐清 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20351425850039 | 涂宏進 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20351424850033 | 萬彧 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20353206850134 | 王厚翰 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350582850079 | 王澤楷 | 軟件技術 |
計算機類 | 20353111850253 | 王梓晟 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20350902850008 | 魏渝杰 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350582850082 | 翁俊楠 | 軟件技術 |
計算機類 | 20352602850065 | 鄔振威 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20350582850083 | 吳凱倫 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350181850008 | 吳盧劍敏 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20351111850265 | 吳祁順 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20353206850098 | 吳少奕 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350781850060 | 吳邵杰 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350322850045 | 吳天磊 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20353602850189 | 吳曉東 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350123850078 | 吳一凡 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20351211850236 | 吳忠舒 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20352582850085 | 夏俊杰 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350421850012 | 肖文杰 | 大數據技術與應用 |
計算機類 | 20350781850012 | 謝木庚 | 數字媒體應用技術 |
計算機類 | 20350722850074 | 徐君媛 | 智能產品開發 |
計算機類 | 20350424850040 | 徐通煒 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350582850238 | 許鴻榆 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350902850010 | 許孝杰 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20350211850171 | 許燕霞 | 智能產品開發 |
計算機類 | 20350781850059 | 嚴龍凱 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350322850116 | 楊國輝 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350582850039 | 楊家升 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20350681850012 | 楊淅文 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20353504850061 | 楊煜 | 大數據技術與應用 |
計算機類 | 20353121850054 | 游宇晨 | 大數據技術與應用 |
計算機類 | 20350722850054 | 俞凱祺 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350925850177 | 俞葉紅 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350111850243 | 詹政宇 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20353104850053 | 張鈞翔 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20352925850160 | 張婉寧 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350722850058 | 張宇杰 | 智能產品開發 |
計算機類 | 20353111850245 | 張振楠 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20351102850038 | 張振源 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20353103850020 | 趙新宇 | 計算機應用技術 |
計算機類 | 20351104850217 | 鄭紀燁 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350425850079 | 鄭金煊 | 軟件技術 |
計算機類 | 20353302850060 | 鄭晶 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20353504850055 | 鄭禮賢 | 大數據技術與應用 |
計算機類 | 20350582850090 | 鄭曉鑫 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350213850144 | 鄭堯仁 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20350927850044 | 鄭玉琴 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350925850162 | 鄭玉香 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20351211850001 | 鄭毓濤 | 軟件技術 |
計算機類 | 20350902850133 | 鐘呈淇 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350981850096 | 鐘建城 | 電子競技運動與管理 |
計算機類 | 20353902850132 | 鐘霖彬 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350821850054 | 鐘銘雋 | 大數據技術與應用 |
計算機類 | 20350702850012 | 鐘文旭 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350582850072 | 周文杰 | 計算機信息管理 |
計算機類 | 20350681850001 | 周子健 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350582850060 | 朱漢森 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20353111850249 | 朱沛泓 | 計算機網絡技術 |
計算機類 | 20350626850047 | 朱沈楸涵 | 動漫制作技術 |
計算機類 | 20350722850044 | 朱業晨 | 智能產品開發 |
旅游服務類 | 20352105910005 | 李曉燕 | 旅游管理(旅游電子商務方向) |
旅游服務類 | 20352502910026 | 劉宇淞 | 旅游管理(旅游電子商務方向) |
旅游服務類 | 20350784910037 | 王仔康 | 旅游管理(旅游電子商務方向) |
旅游服務類 | 20353902910022 | 張樂瑤 | 旅游管理(旅游電子商務方向) |
旅游服務類 | 20350802910016 | 朱嘉穎 | 旅游管理(旅游電子商務方向) |
美術與設計類 | 20353930930038 | 卞華杰 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350982930011 | 蔡俊杰 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353504930012 | 蔡慶榮 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20351212930044 | 蔡新宇 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353304930034 | 曾科煒 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351211930337 | 曾昆鵬 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20350212930083 | 陳晨 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353102930270 | 陳豪 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353102930073 | 陳輝 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20350181930140 | 陳佳怡 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353208930096 | 陳佳悅 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353104930230 | 陳家棋 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353104930568 | 陳晶 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350208930037 | 陳鵬程 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350702930007 | 陳思雅 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20351104930510 | 陳偉杰 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350211930274 | 陳欣欣 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20353322930074 | 陳鑫雨 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350982930027 | 陳旭 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20351211930362 | 陳益良 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351102930048 | 陳鷹杰 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20351211930280 | 陳穎韓 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20353211930040 | 陳澤宏 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20350181930045 | 陳子文 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353104930413 | 程鴻坤 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20352582930074 | 程濤 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350182930001 | 池碧鑫 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20350583930040 | 戴培彥 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20353211930421 | 丁筱 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930408 | 方堉睿 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353102930328 | 馮德潤 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353102930301 | 馮思雨 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351102930060 | 郭盛煒 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930200 | 郭鑫鷺 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20352582930296 | 何師緣 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20352102930329 | 何宇 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350206930137 | 洪楊 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20350122930032 | 黃承磊 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20351208930094 | 黃華劍 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930381 | 黃嘉樂 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351102930037 | 黃靜怡 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930355 | 黃鎧僖 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351211930405 | 黃培煒 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350124930017 | 黃勤洋 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353104930295 | 黃圣鑫 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20350902930041 | 黃以銘 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351212930021 | 黃瑜婷 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20351211930121 | 黃宇航 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20350502930170 | 黃宇輝 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20353504930112 | 黃澤森 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350212930042 | 紀佳淇 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353111930078 | 江暉 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20351211930314 | 江琦 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930422 | 江玥 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350181930109 | 蔣邁 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350582930178 | 柯佳欽 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351102930257 | 蘭偉偉 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20353930930033 | 李寶文 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930356 | 李漢躍 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353102930309 | 李嘉輝 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353104930434 | 李嘉洲 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351102930394 | 李琦 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353104930306 | 李乾清 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353504930118 | 李泉瑋 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351211930400 | 李镕基 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20351208930055 | 李偉城 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350121930022 | 李曉婭 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351181930136 | 李鎮彭 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353211930269 | 李拯欽 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350211930131 | 連濱 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20350426930027 | 林士榕 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353111930075 | 林宇 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353111930072 | 林志恒 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353104930384 | 林志杰 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353208930075 | 凌霽峰 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20352212930075 | 凌永超 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350181930085 | 劉啟金 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350426930010 | 劉世優 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351104930289 | 劉宇 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20352211930235 | 劉志鵬 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353206930111 | 柳依寧 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351211930383 | 陸承陽 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353121930062 | 陸詩雨 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20352211930411 | 羅濤 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353121930043 | 羅信煒 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353211930310 | 呂凱琦 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20352181930040 | 馬帥 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20352102930119 | 閔嘉雯 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351211930013 | 潘進成 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20351211930442 | 彭鑫泉 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350930930032 | 錢美欣 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350122930040 | 邱人洪 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350802930097 | 邱澤彤 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930392 | 阮鴻雁 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930393 | 沈佳堋 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351211930410 | 沈建彬 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20351211930012 | 沈松斌 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20350582930388 | 沈文杰 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350182930033 | 施文城 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20352211930416 | 宋鷺鵬 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20350208930077 | 蘇海翔 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20351211930295 | 蘇敏婷 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930253 | 王漢克 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20352583930045 | 王杰 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20352121930232 | 王瑞 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20351211930369 | 王松華 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20350211930386 | 王天樂 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20352211930282 | 王萬超 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353111930076 | 王霞 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20353211930433 | 王玉巖 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353104930587 | 王子垣 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353208930101 | 吳淑娟 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20350181930069 | 吳友鑫 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351403930003 | 吳志凌 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20350211930330 | 向芷萱 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20352102930057 | 肖嘉文 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20351102930050 | 肖業斌 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20353211930226 | 肖志華 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20353104930286 | 謝彩莉 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353104930512 | 謝穎穎 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351102930320 | 謝中鵬 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351212930049 | 徐杰斌 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353502930097 | 許佳佳 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353322930020 | 許夢深 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353208930103 | 許培霖 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353211930432 | 嚴輝耀 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20353211930382 | 楊嘉瑋 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350582930298 | 楊江成 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20353602930137 | 楊少茹 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20351208930010 | 楊勝凱 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20352212930077 | 楊涍妍 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351582930105 | 楊志鑫 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20351211930398 | 姚文俊 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351102930020 | 葉桂蓮 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20351104930299 | 葉漢斌 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20351104930322 | 葉義豪 | 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) |
美術與設計類 | 20353211930396 | 游舒怡 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351104930524 | 余連杰 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20350426930004 | 余志根 | 產品藝術設計 |
美術與設計類 | 20350802930089 | 張蘭欣 | 廣告設計與制作 |
美術與設計類 | 20352211930419 | 張啟宸 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20350211930281 | 張順興 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353521930019 | 張鈺婷 | 游戲設計 |
美術與設計類 | 20351211930015 | 鄭鴻彬 | 視覺傳播設計與制作 |
美術與設計類 | 20353213930120 | 鄭嘉諾 | 廣告設計與制作 |
