來源:互聯網
時間:2020-07-02
閱讀數:330
掃碼關注高職單招網
掃碼關注招考寶
我校2020年高職分類招考面向普通高中生常規志愿錄取現已結束,現將常規志愿預錄取名單公布,供考生查詢!名單詳見下表,也可下載附件查詢。
2020年泉州工藝美術職業學院高職分類招考常規志愿預錄取名單(面向普高) | ||
考生號 | 姓名 | 錄取專業 |
20350103160001 | 陳子璇 | 電子商務 |
20350105160102 | 葉亞婷 | 藝術設計 |
20350121160003 | 林慧 | 電子商務 |
20350121160109 | 呂芷昕 | 環境藝術設計 |
20350122160086 | 張振輝 | 室內藝術設計 |
20350123160049 | 王偉偉 | 藝術設計 |
20350124160074 | 毛忠鋮 | 市場營銷 |
20350124160106 | 黃曦 | 數字媒體藝術設計 |
20350128160018 | 高輝杰 | 陶瓷制造工藝 |
20350128160282 | 劉毅 | 陶瓷制造工藝 |
20350181160187 | 邱紹泉 | 藝術設計 |
20350181160232 | 湯錦健 | 藝術設計 |
20350181160601 | 陳宇靖 | 財務管理 |
20350181160774 | 嚴俊杰 | 藝術設計 |
20350181161016 | 陳宇涵 | 電子商務 |
20350181161088 | 林亞欣 | 市場營銷 |
20350206160005 | 黃炫博 | 視覺傳播設計與制作 |
20350208160012 | 張璐欣 | 工商企業管理 |
20350302160225 | 許玲玲 | 數字媒體藝術設計 |
20350302160226 | 曾夢琳 | 工商企業管理 |
20350302160236 | 蔡加藻 | 數字媒體藝術設計 |
20350302160427 | 陳曉宇 | 藝術設計 |
20350302160460 | 黃立偉 | 室內藝術設計 |
20350303160066 | 陳碧霞 | 財務管理 |
20350303160139 | 陳晴晴 | 藝術設計 |
20350303160163 | 喻若晴 | 室內藝術設計 |
20350303160176 | 張玲柔 | 視覺傳播設計與制作 |
20350303160192 | 劉雨虹 | 藝術設計 |
20350304160056 | 劉勇 | 室內藝術設計 |
20350304160072 | 李思 | 室內藝術設計 |
20350304160295 | 李麗仙 | 財務管理 |
20350304160326 | 鄭海能 | 藝術設計 |
20350305160018 | 陳梅婷 | 財務管理 |
20350305160019 | 鄭碧瀅 | 視覺傳播設計與制作 |
20350305160230 | 趙立騰 | 電子商務 |
20350305160398 | 林蔭 | 室內藝術設計 |
20350305160436 | 唐崇林 | 視覺傳播設計與制作 |
20350305160455 | 林奇程 | 財務管理 |
20350305160498 | 王萍萍 | 陶瓷制造工藝 |
20350322160104 | 謝曉山 | 市場營銷 |
20350322160193 | 黃劍 | 數字媒體藝術設計 |
20350322160240 | 陳澤峰 | 數字媒體藝術設計 |
20350322160347 | 曾琳 | 工商企業管理 |
20350322160435 | 王麗群 | 市場營銷 |
20350322160616 | 李晴晴 | 數字媒體藝術設計 |
20350322160798 | 林麗萍 | 財務管理 |
20350322160865 | 楊禹含 | 室內藝術設計 |
20350424160081 | 官院椿 | 藝術設計 |
20350426160017 | 郭良余 | 財務管理 |
20350426160036 | 池樂樂 | 電子商務 |
20350426160131 | 楊美玉 | 財務管理 |
20350426160293 | 盧思慧 | 室內藝術設計 |
20350427160016 | 官啟琦 | 室內藝術設計 |
20350427160019 | 胡丹雨 | 室內藝術設計 |
20350428160145 | 楊成 | 電子商務 |
20350481160004 | 魏云濤 | 視覺傳播設計與制作 |
20350481160154 | 陳欣 | 環境藝術設計 |
20350504160147 | 賴雅雯 | 室內藝術設計 |
20350505160049 | 柯莞琪 | 視覺傳播設計與制作 |
20350505160191 | 陳燕嬌 | 財務管理 |
20350505160199 | 鄭雅萍 | 工藝美術品設計 |
20350505160290 | 張雪玲 | 視覺傳播設計與制作 |
20350505160308 | 張煒江 | 藝術設計 |
20350506160010 | 何惠雅 | 財務管理 |
20350506160122 | 莊均煌 | 室內藝術設計 |
20350521160508 | 吳惠漳 | 視覺傳播設計與制作 |
20350521160562 | 何曉棟 | 市場營銷 |
20350524160290 | 林佳芬 | 市場營銷 |
20350526160009 | 吳寶明 | 工藝美術品設計 |
20350581160229 | 邱培凌 | 電子商務 |
20350583160317 | 林俊賢 | 室內藝術設計 |
20350583160484 | 高雪婷 | 電子商務 |
20350583160676 | 楊雅云 | 電子商務 |
20350583160718 | 莊瀅馨 | 室內藝術設計 |
20350602160114 | 盧宇瑩 | 陶瓷制造工藝 |
20350602160245 | 陳琪琴 | 財務管理 |
20350602160318 | 陳俊偉 | 工商企業管理 |
20350608160005 | 許逸超 | 電子商務 |
20350608160011 | 劉璇 | 電子商務 |
20350608160059 | 洪懌寧 | 市場營銷 |
20350622160164 | 吳藝聰 | 財務管理 |
20350622160294 | 湯堉彬 | 財務管理 |
20350622160405 | 張鴻斌 | 室內藝術設計 |
20350622160499 | 許惠杰 | 工商企業管理 |
20350622160506 | 蔡麗真 | 財務管理 |
20350622160524 | 吳小賢 | 財務管理 |
20350623160054 | 楊宗鵬 | 財務管理 |
20350623160372 | 陳小茹 | 電子商務 |
20350623160424 | 黃小敏 | 室內藝術設計 |
20350623160451 | 楊萍 | 工商企業管理 |
20350623160522 | 陳悅檸 | 數字媒體藝術設計 |
20350623160651 | 蔡雯婷 | 環境藝術設計 |
20350624160352 | 張楊芝 | 視覺傳播設計與制作 |
20350624160406 | 胡樂凡 | 視覺傳播設計與制作 |
20350624160445 | 高惠淑 | 財務管理 |
20350624160531 | 李櫻如 | 室內藝術設計 |
20350624160535 | 李福健 | 室內藝術設計 |
20350624160537 | 陳冰梅 | 財務管理 |
20350624160559 | 王浩 | 陶瓷制造工藝 |
20350624160577 | 張弘 | 陶瓷制造工藝 |
20350624160594 | 胡佳敏 | 財務管理 |
20350625160066 | 藍玉婷 | 財務管理 |
20350625160119 | 李文斌 | 電子商務 |
20350627160031 | 王怡婷 | 視覺傳播設計與制作 |
20350627160042 | 吳黃銘 | 數字媒體藝術設計 |
20350627160119 | 張莉 | 室內藝術設計 |
20350627160138 | 鄭依婷 | 工商企業管理 |
20350627160201 | 陳欣萍 | 數字媒體藝術設計 |
20350627160220 | 陳凱鑫 | 工商企業管理 |
20350627160305 | 余玉鑫 | 室內藝術設計 |
20350628160024 | 朱政達 | 市場營銷 |
20350628160189 | 陳妙忻 | 視覺傳播設計與制作 |
20350628160278 | 張盛洲 | 工商企業管理 |
20350628160340 | 蔡穎虹 | 市場營銷 |
20350628160361 | 蔡賢鑫 | 視覺傳播設計與制作 |
20350628160368 | 盧林杰 | 陶瓷制造工藝 |
20350629160061 | 蔣麗敏 | 財務管理 |
20350629160182 | 陳德興 | 室內藝術設計 |
20350681160201 | 洪志賢 | 視覺傳播設計與制作 |
20350681160287 | 姚巧容 | 財務管理 |
20350681160301 | 楊智偉 | 財務管理 |
20350681160381 | 楊榮坤 | 藝術設計 |
20350681160402 | 鄭婉玲 | 工商企業管理 |
20350681160545 | 陳靜 | 財務管理 |
20350721160063 | 謝羽珞 | 環境藝術設計 |
20350721160472 | 吳林娟 | 室內藝術設計 |
20350722160212 | 陳靖陽 | 數字媒體藝術設計 |
20350722160258 | 吳浩 | 藝術設計 |
20350722160419 | 孫思思 | 室內藝術設計 |
20350722160518 | 毛姝婷 | 室內藝術設計 |
20350722160550 | 葉智凡 | 數字媒體藝術設計 |
20350723160077 | 鄭鑫 | 室內藝術設計 |
20350723160155 | 楊燕姿 | 視覺傳播設計與制作 |
20350723160214 | 張文潔 | 室內藝術設計 |
20350723160235 | 陳紅艷 | 藝術設計 |
20350724160001 | 游振 | 市場營銷 |
20350781160007 | 徐哲愷 | 室內藝術設計 |
20350782160026 | 繆惠彬 | 數字媒體藝術設計 |
20350783160044 | 張劉祺 | 電子商務 |
20350783160059 | 李巧靈 | 財務管理 |
20350784160167 | 張浩 | 數字媒體藝術設計 |
20350802160055 | 翁文凱 | 工商企業管理 |
20350802160084 | 吳成榕 | 藝術設計 |
20350802160256 | 賴成龍 | 室內藝術設計 |
20350821160207 | 吳俊富 | 財務管理 |
20350822160104 | 盧湞先 | 財務管理 |
20350823160057 | 傅志華 | 電子商務 |
20350823160236 | 黃斯琪 | 財務管理 |
20350824160040 | 王丹 | 室內藝術設計 |
20350824160043 | 蘭嘉靈 | 陶瓷制造工藝 |
20350824160263 | 李淑蘭 | 財務管理 |
20350825160093 | 黃煒梅 | 數字媒體藝術設計 |
20350925160179 | 鄭小倩 | 藝術設計 |
20350928160052 | 張書棋 | 市場營銷 |
20350928160061 | 陸龍 | 藝術設計 |
20350928160087 | 葉旸婷 | 藝術設計 |
20350928160092 | 張欣瑩 | 陶瓷制造工藝 |
20350929160008 | 陸存坤 | 室內藝術設計 |
20350981160122 | 林晨薇 | 陶瓷制造工藝 |
20350981160224 | 鄭艷榕 | 藝術設計 |
20350981160277 | 劉小米 | 工藝美術品設計 |
20350981160312 | 謝文青 | 室內藝術設計 |
20350981160465 | 陳振 | 工藝美術品設計 |
20350981160509 | 凌馨 | 工商企業管理 |
20350981160541 | 連斌杰 | 財務管理 |
20350981160579 | 陳姝任 | 陶瓷制造工藝 |
20350982160196 | 蘇婷婷 | 財務管理 |
20350982160244 | 李婷婷 | 市場營銷 |
20350982160257 | 鐘婷婷 | 電子商務 |
20350982160302 | 溫馨 | 電子商務 |
20350982160369 | 姚日昆 | 室內藝術設計 |
20351211160089 | 林雅婷 | 數字媒體藝術設計 |
20351403160063 | 楊曉棋 | 數字媒體藝術設計 |
20351426160071 | 陳文煌 | 工商企業管理 |
20352322160257 | 董江濤 | 視覺傳播設計與制作 |
20352421160112 | 李詩琪 | 財務管理 |
20352504160006 | 柏池池 | 財務管理 |
20352526160002 | 楊小磊 | 工商企業管理 |
20352581160093 | 江天祥 | 電子商務 |
20352583160207 | 吳峻豪 | 藝術設計 |
20352802160270 | 陳冬雪 | 陶瓷制造工藝 |
20352881160054 | 李成鳳 | 室內藝術設計 |
20353121160029 | 韋錄 | 工商企業管理 |
20353121160188 | 林學銘 | 電子商務 |
20353302160340 | 陳家寶 | 視覺傳播設計與制作 |
20353303160364 | 鄭琳琳 | 市場營銷 |
20353304160037 | 林冠宏 | 室內藝術設計 |
20353305160036 | 曾樞 | 室內藝術設計 |
20353307160020 | 柯憲斌 | 室內藝術設計 |
20353322160013 | 吳海丹 | 財務管理 |
20353424160119 | 童垚 | 藝術設計 |
20353602160091 | 戴雅如 | 室內藝術設計 |
20353602160138 | 戴茵如 | 視覺傳播設計與制作 |
20353681160579 | 黃雅萍 | 數字媒體藝術設計 |
20353702160214 | 高揚 | 環境藝術設計 |
20353702160242 | 朱湘紅 | 市場營銷 |
20353721160094 | 張淑靜 | 室內藝術設計 |
20353721160496 | 王嘉怡 | 陶瓷制造工藝 |
20353721160612 | 翁雨欣 | 數字媒體藝術設計 |
20353721160623 | 汪林巍 | 視覺傳播設計與制作 |
20353722160420 | 徐麗君 | 財務管理 |
20353802160216 | 盧舒琦 | 電子商務 |
福建高職分類考試鐵道交通運營管理專業有哪些學校
福建高職分類考試建設項目信息化管理專業有哪些學校
福建高職分類考試消防工程技術專業有哪些學校
福建高職分類考試紡織材料與應用專業有哪些學校
福建高職分類考試應用電子技術專業有哪些學校
福建高職分類考試信息安全與管理專業有哪些學校
2021年福州工商學院單招英語考試模擬試題庫
2021年漳州理工職業學院單招英語考試模擬試題庫
福州黎明職業技術學院怎么樣
福建高職分類考試輪機工程技術專業有哪些學校
2021年廈門興才職業技術學院單招語文考試模擬試題庫
2021年廈門安防科技職業學院單招語文考試模擬試題庫
福建高職分類考試船舶機械工程技術專業有哪些學校
福建高職分類考試水利水電建筑工程專業有哪些學校
福建高職分類考試電子測量技術與儀器專業有哪些學校
2013-2020 福建高職分類考試網, All Rights Reserved. | 渝ICP備16012042號-2 | 渝公網備 50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區棲霞路18號4幢6-2 | 廣告投放:15023308442(曾老師) |合作加盟:15025359797(劉老師)
55
1
0
微信
微博
QQ