來源:互聯網
時間:2020-04-10
閱讀數:1469
掃碼關注高職單招網
掃碼關注招考寶
招生類別 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) | 備注 |
面向普通高中生 | 建筑室內設計 | 三年 | 50 | 6000 | |
建設工程管理(不動產經營與管理方向) | 三年 | 50 | 6000 | ||
古建筑工程技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
建筑工程技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
建筑設備工程技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
電子商務 | 三年 | 50 | 6000 | ||
國際商務 | 三年 | 50 | 6000 | ||
計算機網絡技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
軟件技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
影視多媒體技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
廣告設計與制作 | 三年 | 50 | 6000 | ||
通用航空器維修 | 三年 | 50 | 6000 | ||
景區開發與管理 | 三年 | 50 | 6000 | ||
商務英語 | 三年 | 40 | 6000 | ||
旅游管理 | 三年 | 50 | 6000 | ||
工業機器人技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
機械設計與制造 | 三年 | 50 | 6000 | ||
服裝設計與工藝 | 三年 | 50 | 6000 | ||
紡織材料與應用 | 三年 | 50 | 6000 | ||
高分子材料加工技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
應用化工技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
復合材料工程技術 | 三年 | 50 | 6000 | ||
面向中職生 | 建筑室內設計 | 三年 | 55 | 6000 | 土木工程類 |
市政工程技術 | 三年 | 55 | 6000 | ||
建筑工程技術 | 三年 | 54 | 6000 | ||
金融管理 | 三年 | 50 | 6000 | 財經管理類 | |
工商企業管理 | 三年 | 100 | 6000 | ||
會計 | 三年 | 100 | 6000 | ||
物流管理 | 三年 | 38 | 6000 | 物流管理類 | |
電子商務 | 三年 | 48 | 6000 | 商貿管理類 | |
商務數據分析與應用 | 三年 | 47 | 6000 | ||
國際商務 | 三年 | 48 | 6000 | ||
商務英語 | 三年 | 40 | 6000 | ||
旅游管理 | 三年 | 55 | 6000 | 旅游服務類 | |
休閑服務與管理 | 三年 | 54 | 6000 | ||
商務日語 | 三年 | 50 | 6000 | 教育類 | |
商務英語 | 三年 | 50 | 6000 | ||
文化創意與策劃 | 三年 | 30 | 6000 | 辦公事務類 | |
物聯網應用技術 | 三年 | 38 | 6000 | 電子類 | |
應用電子技術 | 三年 | 38 | 6000 | ||
計算機網絡技術 | 三年 | 47 | 6000 | 計算機類 | |
軟件技術 | 三年 | 46 | 6000 | ||
智能控制技術 | 三年 | 46 | 6000 | ||
影視多媒體技術 | 三年 | 46 | 6000 | ||
風景園林設計 | 三年 | 50 | 7200 | 美術與設計類 | |
動漫制作技術 | 三年 | 50 | 7200 | ||
鞋類設計與工藝 | 三年 | 50 | 7200 | ||
工業設計 | 三年 | 50 | 7200 | ||
廣告設計與制作 | 三年 | 50 | 7200 | ||
食品營養與檢測 | 三年 | 51 | 6000 | 農林類 | |
食品營養與檢測 | 三年 | 60 | 6000 | 餐飲類 | |
新能源汽車技術 | 三年 | 96 | 6000 | 汽車類 | |
汽車智能技術 | 三年 | 96 | 6000 | ||
通用航空器維修 | 三年 | 48 | 6000 | ||
機械設計與制造 | 三年 | 46 | 6000 | 制造類 | |
數控技術 | 三年 | 46 | 6000 | ||
機電一體化技術 | 三年 | 46 | 6000 | ||
工業機器人技術 | 三年 | 46 | 6000 | ||
機電一體化技術 | 三年 | 44 | 6000 | 電工類 | |
服裝陳列與展示設計 | 三年 | 63 | 6000 | 形象設計類 | |
海洋化工技術 | 三年 | 18 | 6000 | 化工類 | |
食品質量與安全 | 三年 | 44 | 6000 | 食品類 | |
服裝設計與工藝 | 三年 | 71 | 6000 | 服裝類 | |
注:各專業招生計劃以福建省教育考試院統一公布的為準 |
閩南科技學院怎么樣
福建高職分類考試制冷與空調技術專業有哪些學校
2021年漳州衛生職業學院單招英語考試模擬試題庫
福建高職分類考試食品生物技術專業有哪些學校
2021年福建水利電力職業技術學院單招數學考試模擬試題庫
2021年漳州城市職業學院單招數學考試模擬試題庫
福建高職分類考試國際郵輪乘務管理專業有哪些學校
2021年福州軟件職業技術學院單招語文考試模擬試題庫
福建高職分類考試食品營養與衛生專業有哪些學校
黎明職業大學怎么樣
2021年福建華南女子職業學院單招英語考試模擬試題庫
福建高職分類考試房地產經營與管理專業有哪些學校
福建高職分類考試高分子材料加工技術專業有哪些學校
2020年閩江師范高等??茖W校單招專業有哪些,好不好
福建警察學院怎么樣
2013-2020 福建高職分類考試網, All Rights Reserved. | 渝ICP備16012042號-2 | 渝公網備 50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區棲霞路18號4幢6-2 | 廣告投放:15023308442(曾老師) |合作加盟:15025359797(劉老師)
84
1
0
微信
微博
QQ